Bildungszentrum Seefälle
Technologiefabrik Scharnhausen
BW Bank Echterdingen
Referenzliste
2016 | Subaru Deutschland | Friedberg (Hessen) | 20 | Elektro Raffstoren mit Steuerungssystem |
2015 | Bildungszentrum Seefälle | Filderstadt | 20 | Elektro Verdunklungsraffstoren mit seitlicher Abschottung, Steuerung mit Notstromanlage |
2015 | Bürogebäude Dachterrasse | Leinfelden-Echterdingen | 2 | Kassetten-Markisen mit Stahlträgern, Steuerung, LEDs+Heizstrahler |
2015 | Verwaltungs- und Lagergebäude | Holzmaden | 30 | Elektro Raffstoren mit Einputzblenden |
2015 | Verwaltungsgebäude | Leinfelden-Echterdingen | 23 | Elektro Raffstoren mit Einputzblenden |
2015 | Verwaltungs- und Produktionsgebäude | Kernen im Remstal | 24 | Elektro Raffstoren mit Einputz- und Vorbaublenden |
2015 | Verwaltungsgebäude | Bietigheim-Bissingen | 69 | Elektro Raffstoren freitragend mit Steuerung |
2014 | Technologiefabrik | Ostfildern-Scharnhausen | 373 | Elektro Raffstoren freitragend, verschiedene Arbeitsbühnen |
2014 | Kinderhaus Neuhäuser Bach | Filderstadt | 15 | Notraffstoren und Elektro-Raffstoren mit Blende auf WDV |
2014 | Kinderhaus Jahnareal | Filderstadt | 45 | Elektro Raffstoren 60 mit Seilführung, Faltstoren |
2014 | Bürogebäude mit ELW | Dettingen an der Erms | 23 | Elektro Raffstoren und Schrägraffstoren mit 4° Anpassung |
2014 | Katharinen Hospital Stuttgart | Stuttgart-Mitte | 60 | Elektro Raffstoren mit Blende auf WDV mit Führungsschienen |
2013 | Bürgerhaus Bühl | Bühl | 44 | Wintergarten-Markisen mit Montage auf Glasdach |
2013 | Bankgebäude | Echterdingen | 10 | vertikale Gegenzugrollos in Trapezform / ah-rol Rollosysteme |
2013 | Industrie-Altbau | Reutlingen | 113 | Elektro Raffstoren auf denkmalgeschützter Industriefassade |
2013 | Theodor Heuss Gymnasium | Mühlacker | 11 | Elektro Raffstoren mit Führungsschienen |
2013 | EFH | München | 15 | Elektro Raffstoren mit Einputzblenden |
2012 | Ferdinand Porsche Gymnasium | Stuttgart-Zuffenhausen | 19 | Deckenbündige Verdunklungsanlagen und Elektro Raffstoren |
2012 | EFH | Aichtal | 19 | Vorbau-Rollläden und Raffstoren mit SMI Motor |
2012 | Verwaltungsgebäude | Pleidelsheim | 5 | Elektro Raffstoren 80 A mit Seilführung |
2011 | Waiblingen | 29 | Elektro Raffstoren 80 AF | |
2011 | Schulungszentrum | Waiblingen | 149 | Elektro Raffstoren in Einputzblenden |
2011 | Carré | Echterdingen | 85 | Kurbel+Elektro Raffstoren, 100 Vorbaurollläden + Einputzblenden |
2011 | Gymnasium | Nürtingen | 291 | Elektro Raffstoren, aufgeständerte Montage, Sondereinbaublenden |
2010 | Druckerei | Leutenbach | 95 | Elektro Raffstoren, aufgeständerte Montage, auf WDV 140 mm |
2010 | Autohaus | Stuttgart | 218 | Elektro Raffstoren, aufgeständerte Montage |
2010 | Gymnasium | Stuttgart | 28 | Elektro Raffstoren, freitragende Ausführung |
2009 | Kindergarten | Stuttgart-Vaihingen | 24 | Elektro Raffstoren 80 mit Führungsschienen und Notraffsystem |
2009 | Arbeitsamt | Waiblingen | 53 | Elektro Raffstoren 80 randgebördelt mit Seilführung, U-Blenden, Sondermontage ablaufend 8 Grad |
2009 | Gymnasium | Stuttgart | 92 | aufgeständerte Raffstoren mit U-blenden und verstärkten Alu-Rund-Führungsschienen |
2009 | Versicherung | Ludwigsburg | 181 | Raffstoren randgebördelt mit Seilführung |
2009 | Mehrfamilienhaus | Stuttgart | 150 | starrer Sonnenschutz Colt-C 100-Lamelle |
2009 | Schule | Walddorf-häslach | 65 | Elektro Raffstoren inkl. U-Blende |
2009 | Privat | Waiblingen | 22 | Elektro Raffstoren 60 |
2009 | Arbeitsamt | Pforzheim | 50 | Elektro Raffstoren 80 randgebördelt mit Führungsschienen |
2009 | Gymnasium | Rottenburg | 40 | Elektro Raffstoren 80 |
2008 | Grundstücksfirma | Ammerbruch | 180 qm | starrer Sonnenschutz Colt-C 150-Lamelle |
2008 | Industriefabrik | Aichtal | 120 | Raffstoren 80 mit Einputzblenden |
2008 | Kleidungsfirma | Metzingen | 15 | Elektro Raffstoren 80 |
2008 | Seniorenzentrum | Schönberg | 10 | Elektro Raffstoren 80, verstärkte Führungsprofile und Blenden |
2007 | Elektronikfirma | Göppingen | 25 | Raffstoren 80 E Seilführung +U-Blende |
2007 | EFH mit Wärmedämmung | Stgt.-Schönberg | 12 | E- + K-Raffstoren Sondermontage auf Wärmedämmung |
2007 | EFH - Passivbau | Seebronn | 11 | Elektro Raffstoren, aufgeständerte Montage, Thermaxbefestigung |
2007 | Industriefabrik | Aichtal | 50 | Elektro Raffstoren mit Sonder-Blende + Sonderbefestigung |
2007 | Kleidungsfirma | Frickenhausen | 20 | Elektro Raffstoren mit L-Blende |
2007 | Versicherung | Ludwigsburg | 120 | Elektro Raffstoren 60 mit Seilführung |
2007 | Fahrzeugbau | Ludwigsburg | 25 | Elektro Raffstoren mit Seilführung und L-Blende |
2007 | Landesmesse | Stuttgart-Flughafen | 8 | Elektro Raffstoren 80 Flachlamelle mit Seilführung + Sondereinbau |
2006 | Niedrigenergiehaus privat | Stuttgart-Rohr | 25 | Elektro Raffstoren mit vorgesetzter Blende und Sonderbefestigung |
2006 | Universität | Stuttgart-Mitte | 292 | Elektro Raffstoren 50, 60 und 80 mit Blenden |
2006 | Musikschule | Trossingen | 95 | Elektro Raffstoren 80 mit Verdunkelungslamellen Z-form |
2006 | Fabrikhalle | Stuttgart-Feuerbach | 40 | Elektro Raffstoren Flachlamelle mit Blende |
2006 | Mehrzweckhalle | Bretzfeld | 25 | Elektro Raffstoren mit Seilführungung U-Blende |
2005 | Landratsamt | Waiblingen | 305 | Elektro Raffstoren mit Seilführung und Sondereinbaublenden in Z-Form |
2005 | Verwaltungs-Neubau | Stuttgart-Vaihingen | 150 | Elektro Raffstoren mit gekröpfter Sonderblende |
2004 | Sporthalle | Mühlacker | 18 | Elektro Raffstoren mit U-Blende VS Führungen + E-Steuerung |
2004 | Universität | Hohenheim | 32 | Elektro Raffstoren mit U-Blende, Kurbel 50 Jalousien, E-Steuerung |
2004 | Privat | Hochdorf | 35 | Elektro Raffstoren |
2003 | Verein | Kirchheim Teck | 45 | Elektro Raffstoren mit Sonderblende |
2003 | Privat- und Bürohaus | Uhingen | 40 | Elektro Raffstoren mit L-Blende |
2002 | Stuttgart | 40 | Elektro Raffstoren mit U-Blende | |
2002 | Kleidungsfirma | Metzingen | 30 | Elektro Raffstoren mit L+U-Blenden |
2002 | Kleidungsfirma | Metzingen | 300 | Elektro Raffstoren |
2002 | Landratsamt | Nürtingen | 50 | Elektro Raffstoren Flachlamelle mit Steuerung und Lochblenden |
2001 | Anstalten | Mosbach | 95 | Elektro Raffstoren mit Steuerung und Halbrundblenden |
2001 | Grund- und Hauptschule | Sulzbach/Murr | 42 | Elektro Raffstoren mit Seilführung |
2001 | Verlag | Gerlingen | 100 | Elektro Raffstoren Typ 803 mit U-Blenden und Arbeitsstellung |
2000 | Reilingen | 10 | Elektro Raffstoren in L-Blenden | |
1999 | Rathaus | Glatten | 28 | Elektro Raffstoren in U-Blenden mit E-Steuerung |
1999 | Bildungszentrum | Salem/Bodensee | 32 | Elektro Raffstoren 80 Flachlamellen |
1999 | Produktionsfirma | Leinf.-Echterdingen | 10 | Kurbel Raffstoren mit Winkelblende |
1999 | Produktionsfirma | Altbach | 8 | Elektro Raffstoren mit Winkelblende und E-Steuerung |
1999 | Produktionsfirma | Renningen | 59 | Elektro Raffstoren mit U-Blende und E-Steuerung |
1999 | Produktionsfirma | Neuenstadt a.K. | 33 | Elektro Raffstoren mit U-Blende |
1999 | Lichthaus | Weinstadt | 41 | Elektro Raffstoren mit Winkelblende |
1999 | Stahlbau | Kernen-Stetten | 19 | Elektro Raffstoren mit U-Blende |
1998 | Fahrzeugteilefirma | Ludwigsburg | 34 | Elektro Raffstoren 80 Flachlamellen U-Blenden
und E-Steuerung |
1998 | Software | Weinstadt | 39 | Elektro Raffstoren mit E-Steuerung |
1997 | Produktionsfirma | Waldenbuch | 94 | Elektro Raffstoren mit E-Steuerung |